中國政府網| 陜西省人民政府| 榆林市人民政府
          吳堡縣應急管理局關于對張蘭英等2021年遭受自然災害群眾實行冬季生活困難救助的通知
          恢復窄屏
          索引號 0160921141/2022-00919 發布機構 吳堡縣應急管理局 發布日期 2022-05-11 11:06
          名稱 吳堡縣應急管理局關于對張蘭英等2021年遭受自然災害群眾實行冬季生活困難救助的通知

          吳堡縣應急管理局

          關于對張蘭英等2021年遭受自然災害群眾實行冬季生活困難救助的通知

          吳政應急函〔2022〕29號

          張家山鎮民政辦(財政所),縣財政投資服務中心:

          為確保2021年遭受自然災害家庭的基本生活困難,經本人申請,村評鎮審,縣局研究決定對張蘭英等256戶實行一定生活困難救助,救助金額為188000元(附名單)。請鎮民政辦和財政所配合做好救助金的發放工作,確保受災群眾度過春荒。


          吳堡縣應急管理局

          2022年5月10日


          附件:

             張家山鎮自然災害救助花名冊
          序號 家庭情況 受災救助情況 備注
          姓名 性別 身份證號 村(路、街) 家庭類型 災害種類 救助金(元) 一卡通或信合帳號
          1 張蘭英 612730*****1128 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****58323
          2 薛永樂 612730*****1119 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****57705
          3 薛汝戰 612730*****113X 白洛現 殘疾戶 洪澇 500 623027*****57903
          4 霍啟芳 612730*****1122 白洛現 殘疾戶 干旱 500 623027*****59255
          5 霍改清 612730*****1125 白洛現 脫貧戶 低溫冷凍 500 623027*****54303
          6 康翠英 612730*****1123 白洛現 其他戶 干旱 800 623027*****57481
          7 薛玉貴 612730*****1119 白洛現 殘疾戶 干旱 900 623027*****58109
          8 馬興連 612730*****1126 白洛現 殘疾戶 干旱 900 623027*****70275
          9 張奶花 612730*****1145 白洛現 其他戶 洪澇 900 623027*****54709
          10 薛蘭仁 612730*****1121 白洛現 脫貧戶 干旱 1200 623027*****71620
          11 薛萬照 612730*****1115 白洛現 脫貧戶 干旱 1500 623027*****57754
          12 霍利青 612730*****111X 白洛現 脫貧戶 低溫冷凍 1000 623027*****58489
          13 薛世寧 612730*****1138 白洛現 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****57895
          14 陳桂香 612730*****112X 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****57655
          15 薛汝光 612730*****1117 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****57739
          16 薛建富 612730*****1119 白洛現 其他戶 洪澇 500 623027*****57960
          17 薛汝青 612730*****1111 白洛現 殘疾戶 洪澇 500 623027*****57630
          18 薛慶祥 612730*****1114 白洛現 其他戶 洪澇 500 623027*****58349
          19 霍建連 612730*****112X 白洛現 脫貧戶 干旱 500 623027*****24867
          20 樊繼珍 612730*****1124 白洛現 其他戶 洪澇 500 623027*****58232
          21 薛建平 612730*****1118 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****58299
          22 王二全 612730*****1117 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****70713
          23 呼海英 612730*****1120 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****72563
          24 霍艷軍 612730*****1131 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****57929
          25 劉翠梅 612730*****1126 白洛現 其他戶 干旱 500 623027*****57812
          26 薛維平 612730*****1113 白洛現 脫貧戶 干旱 500 623027*****57937
          27 霍維生 612730*****1116 高家塄 脫貧戶 干旱 1000 623027*****66102
          28 霍愛國 612730*****111X 高家塄 脫貧戶 洪澇 1000 623027*****65666
          29 霍月青 612730*****1119 高家塄 脫貧戶 洪澇 1000 623027*****65492
          30 張之兵 612730*****1117 高家塄 脫貧戶 干旱 1000 623027*****53662
          31 張世雄 612730*****1112 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****53613
          32 康探肖 612730*****1128 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****54033
          33 霍永鋒 612730*****1116 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****06749
          34 李志寧 612730*****1122 高家塄 其他戶 洪澇 1200 623027*****84519
          35 劉生蘭 612730*****1128 高家塄 其他戶 洪澇 1000 623027*****22189
          36 張定利 612730*****1117 高家塄 其他戶 干旱 1600 623027*****54223
          37 高冬紅 612730*****1125 高家塄 低保戶 干旱 1000 623027*****23765
          38 張維安 612730*****1115 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****53670
          39 張之仁 612730*****111X 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****53712
          40 張恩榮 612730*****1119 高家塄 脫貧戶 干旱 1000 623027*****53829
          41 霍來俊 612730*****1121 高家塄 其他戶 干旱 2000 623027*****64418
          42 張定福 612730*****051X 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****54017
          43 宋志英 612730*****1124 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****85950
          44 霍步勤 612730*****1111 高家塄 其他戶 洪澇 1000 623027*****65476
          45 霍長義 612730*****1117 高家塄 殘疾戶 洪澇 1000 623027*****65328
          46 薛玉蘭 612730*****1121 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****66318
          47 慕明英 612730*****1128 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****54652
          48 李奴則 612730*****112X 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****65609
          49 霍維成 612730*****1132 高家塄 脫貧戶 干旱 1000 623027*****65443
          50 樊招英 612730*****112X 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****66151
          51 霍興成 612730*****1113 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****50304
          52 霍蘭英 612730*****1121 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****53621
          53 張冠軍 612730*****1117 高家塄 脫貧戶 干旱 1000 623027*****53738
          54 張有安 612730*****1138 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****72647
          55 張玉英 612730*****1124 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****53514
          56 張紀安 612730*****1135 高家塄 其他戶 干旱 2000 623027*****53472
          57 李建蓮 612730*****1127 高家塄 其他戶 干旱 2000 623027*****44502
          58 張亞波 612730*****1114 高家塄 其他戶 干旱 1000 623027*****65890
          59 劉桂肖 612730*****114X 高家莊 其他戶 干旱 1000 623027*****47557
          60 高繼昌 612730*****1115 高家莊 其他戶 干旱 1500 623027*****47862
          61 霍玉成 612730*****1111 高家莊 脫貧戶 洪澇 1400 623027*****59362
          62 霍武 612730*****1112 高家莊 脫貧戶 干旱 1000 623027*****60048
          63 劉蓮蓮 612730*****1148 高家莊 其他戶 洪澇 1000 623027*****47573
          64 張維清 612730*****1110 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****46997
          65 張維存 612730*****1119 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****47037
          66 張潤平 612730*****1118 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****47052
          67 高奶應 612730*****1115 高家莊 其他戶 洪澇 400 623027*****47409
          68 高生文 612730*****1115 高家莊 五保戶 干旱 400 623027*****47763
          69 高登旺 612730*****1117 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****47292
          70 高鳳金 612730*****1113 高家莊 脫貧戶 干旱 1400 623027*****47458
          71 高鳳校 612730*****1110 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****47490
          72 高萬哲 612730*****1111 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****47508
          73 劉翠蘭 612730*****1129 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****47334
          74 馬春蘭 612730*****1129 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****47748
          75 高狗兒 612730*****1132 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****47706
          76 高鳳恩 612730*****1116 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****47516
          77 宋桂林 612730*****112X 高家莊 其他戶 干旱 600 623027*****47797
          78 高戰勝 612730*****1114 高家莊 殘疾戶 洪澇 400 623027*****47433
          79 高登發 612730*****1117 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****47425
          80 高登軍 612730*****1111 高家莊 脫貧戶 洪澇 400 623027*****47383
          81 高維應 612730*****111X 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****47953
          82 王清蘭 612730*****1122 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****65278
          83 薛玉蘭 612730*****0222 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****51324
          84 劉存寧 612730*****112X 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****59446
          85 張玉有 612730*****1131 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****59685
          86 霍守尚 612730*****1118 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****06269
          87 張玉生 612730*****1113 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****59461
          88 霍春林 612730*****1113 高家莊 五保戶 干旱 400 623027*****59628
          89 劉隨英 612730*****1129 高家莊 其他戶 干旱 600 623027*****59537
          90 霍玉慶 612730*****1115 高家莊 其他戶 洪澇 400 623027*****59305
          91 霍建榮 612730*****1110 高家莊 五保戶 干旱 400 623027*****63923
          92 霍海文 612730*****1113 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****60220
          93 霍兵武 612730*****111X 高家莊 其他戶 洪澇 400 623027*****60212
          94 霍維金 612730*****1117 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****60196
          95 馮愛林 612730*****1125 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****59875
          96 霍維存 612730*****1112 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****60113
          97 白翠芝 612730*****1164 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****59909
          98 霍富生 612730*****1114 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****59917
          99 馬桂英 612730*****112X 高家莊 殘疾戶 干旱 600 623027*****59941
          100 霍金元 612730*****1115 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****60253
          101 霍海存 612730*****1116 高家莊 其他戶 干旱 400 623027*****60022
          102 霍和平 612730*****1115 高家莊 脫貧戶 干旱 1400 623027*****60139
          103 薛存弟 612730*****1120 高家莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****65146
          104 高又玉 612730*****1134 高家莊 脫貧戶 干旱 1000 623027*****47284
          105 薛桂蓮 612730*****1125 高家莊 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****49022
          106 霍延生 612730*****1115 高家莊 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****59743
          107 霍勝國 612730*****1112 高家莊 殘疾戶 低溫冷凍 1000 623027*****60006
          108 霍佳生 612730*****1112 高家莊 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****51894
          109 劉士榮 612730*****0510 吉針廟 脫貧戶 干旱 2000 623027*****50833
          110 劉建生 612730*****1134 吉針廟 其他戶 干旱 1000 623027*****82177
          111 劉漢民 612730*****1118 吉針廟 其他戶 干旱 1000 623027*****68108
          112 劉世輝 612730*****1113 吉針廟 其他戶 干旱 500 623027*****50676
          113 劉世茂 612730*****1114 吉針廟 脫貧戶 干旱 500 623027*****50775
          114 馬春連 612730*****112X 吉針廟 其他戶 干旱 2000 623027*****06129
          115 劉利東 612730*****1115 吉針廟 其他戶 干旱 2000 623027*****50486
          116 馬振英 612730*****1120 吉針廟 其他戶 干旱 1000 623027*****68181
          117 劉士貴 612730*****1114 吉針廟 脫貧戶 干旱 1200 623027*****50478
          118 劉文忠 612730*****0513 吉針廟 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****68462
          119 張淑利 612730*****1121 吉針廟 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****51047
          120 霍錦芳 612730*****1125 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****44893
          121 馬增平 612730*****1119 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****45676
          122 王九娥 612730*****112X 寬馬家石 其他戶 干旱 400 623027*****45296
          123 馬智武 612730*****1117 寬馬家石 其他戶 干旱 400 623027*****45395
          124 劉建生 612730*****1113 寬馬家石 其他戶 低溫冷凍 400 623027*****45262
          125 馬學紅 612730*****1134 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****46088
          126 張俊蘭 612730*****0526 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****45312
          127 康貴花 612730*****1127 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****45304
          128 張立清 612730*****0529 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****46575
          129 馮連珍 612730*****1128 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****72852
          130 高粉粉 612730*****1122 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****46153
          131 李改青 612730*****1140 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****45544
          132 馬粉連 612730*****1126 寬馬家石 脫貧戶 低溫冷凍 400 623027*****44109
          133 張巧榮 612730*****1125 寬馬家石 其他戶 干旱 2000 623027*****49030
          134 馬存柱 612730*****1111 寬馬家石 其他戶 干旱 1000 623027*****46419
          135 劉東蓮 612730*****1125 寬馬家石 其他戶 干旱 1500 623027*****12846
          136 劉書林 612730*****1133 寺溝 其他戶 干旱 1500 623027*****52342
          137 劉艷飛 612730*****1119 寺溝 其他戶 干旱 2000 623027*****25070
          138 劉勝林 612730*****1110 寺溝 其他戶 干旱 300 623027*****52193
          139 劉樹佑 612730*****1136 寺溝 脫貧戶 低溫冷凍 1300 623027*****51849
          140 劉隨生 612730*****1134 寺溝 其他戶 低溫冷凍 300 623027*****68942
          141 劉根佑 612730*****1131 寺溝 其他戶 低溫冷凍 300 623027*****52169
          142 劉春貴 612730*****1113 寺溝 其他戶 低溫冷凍 300 623027*****68751
          143 張平則 612730*****1136 寺溝 其他戶 干旱 500 623027*****71789
          144 劉漢樹 612730*****1114 寺溝 脫貧戶 低溫冷凍 500 623027*****68728
          145 劉桂榮 612730*****1117 寺溝 其他戶 滑坡 1000 623027*****68801
          146 劉紹起 612730*****1134 寺溝 脫貧戶 干旱 700 623027*****68702
          147 王鋒鋒 612730*****1113 寺溝 其他戶 干旱 500 623027*****71646
          148 劉漢昌 612730*****1117 寺溝 殘疾戶 滑坡 1000 623027*****52482
          149 劉漢起 612730*****1112 寺溝 其他戶 低溫冷凍 300 623027*****52359
          150 薛喜娥 612729*****6023 寺溝 脫貧戶 低溫冷凍 1000 623027*****64315
          151 高劉虎 612730*****1111 溫家灣 其他戶 干旱 2000 623027*****61723
          152 李程程 612730*****1115 溫家灣 其他戶 干旱 1500 623027*****22726
          153 康世華 612730*****1114 溫家灣 脫貧戶 干旱 1500 623027*****62721
          154 張艷林 612730*****1123 溫家灣 脫貧戶 干旱 1500 623027*****62796
          155 馬俊生 612730*****1122 溫家灣 脫貧戶 干旱 1500 623027*****61780
          156 康來武 612730*****1115 溫家灣 低保戶 干旱 300 623027*****62291
          157 張寧貴 612730*****1129 溫家灣 低保戶 干旱 300 623027*****61343
          158 陳海連 612730*****1121 溫家灣 其他戶 干旱 2000 623027*****62150
          159 康世宏 612730*****1117 溫家灣 其他戶 干旱 1000 623027*****44981
          160 高玉太 612730*****1129 溫家灣 其他戶 干旱 300 623027*****73694
          161 霍潤女 612730*****1145 溫家灣 脫貧戶 洪澇 300 623027*****65229
          162 薛巧玲 612730*****1123 溫家灣 其他戶 洪澇 300 623027*****61509
          163 薛改 612730*****1142 溫家灣 低保戶 洪澇 300 623027*****25724
          164 馮利林 612730*****1146 溫家灣 脫貧戶 洪澇 300 623027*****73512
          165 陳候兒 612730*****1111 溫家灣 脫貧戶 洪澇 300 623027*****62234
          166 薛志芳 612730*****1128 溫家灣 殘疾戶 洪澇 300 623027*****54766
          167 高新春 612730*****1139 溫家灣 脫貧戶 洪澇 300 623027*****24818
          168 高關心 612730*****1136 溫家灣 其他戶 干旱 300 623027*****62168
          169 高潤生 612730*****1151 溫家灣 殘疾戶 干旱 300 623027*****62648
          170 高振峰 612730*****1139 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****61830
          171 高金奇 612730*****1110 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****61939
          172 李林則 612730*****1166 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****62697
          173 馮付香 612730*****1126 溫家灣 低保戶 干旱 300 623027*****61913
          174 薛佳佳 612730*****1129 溫家灣 五保戶 干旱 300 623027*****70119
          175 李東 612730*****111X 溫家灣 低保戶 干旱 300 623027*****62663
          176 康金武 612730*****1113 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****62358
          177 高鳳漢 612730*****1114 溫家灣 其他戶 干旱 300 623027*****62028
          178 康世青 612730*****1117 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****62226
          179 高治明 612730*****1117 溫家灣 低保戶 干旱 300 623027*****62242
          180 馬寶琴 612730*****1125 溫家灣 其他戶 干旱 300 623027*****61210
          181 馬維英 612730*****112X 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****61327
          182 康愛平 612730*****1114 溫家灣 脫貧戶 干旱 300 623027*****62589
          183 劉桂英 612730*****1149 溫家灣 邊緣易致貧戶 干旱 1000 623027*****61905
          184 康艷林 612730*****1125 溫家灣 脫貧戶 干旱 1500 623027*****62606
          185 宋春花 612730*****1123 曉寺則 低保戶 干旱 500 623027*****48175
          186 慕勞女 612730*****1122 曉寺則 低保戶 干旱 500 623027*****49777
          187 馮金海 612730*****1116 曉寺則 低保戶 干旱 500 623027*****49041
          188 馮為海 612730*****1118 曉寺則 低保戶 干旱 1700 623027*****48944
          189 張星 612730*****1134 曉寺則 其他戶 干旱 300 623027*****25401
          190 張小武 612730*****1110 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****73975
          191 馮治海 612730*****1110 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****48746
          192 慕海潮 612730*****1112 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****24123
          193 王暉林 612730*****1114 曉寺則 其他戶 洪澇 300 622506*****43337
          194 王利平 612730*****1110 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****60949
          195 薛建軍 612730*****1130 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****51225
          196 慕海超 612730*****1113 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****49512
          197 王艷飛 612730*****1110 曉寺則 其他戶 洪澇 300 623027*****70663
          198 馮錦輝 612730*****1113 曉寺則 其他戶 干旱 300 623027*****48290
          199 馮德雄 612730*****1114 曉寺則 低保戶 干旱 500 623027*****49157
          200 馮連申 612730*****111X 曉寺則 其他戶 干旱 1000 623027*****48340
          201 張來申 612730*****1119 曉寺則 低保戶 干旱 800 623027*****49033
          202 王振瑞 612730*****1116 曉寺則 低保戶 干旱 1000 623027*****61129
          203 馮秀榮 612730*****1128 曉寺則 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****73942
          204 霍漢元 612730*****1135 辛莊 低保戶 干旱 1000 623027*****66987
          205 王居發 612730*****111X 辛莊 低保戶 干旱 400 623027*****53027
          206 張建嶺 612730*****111X 辛莊 脫貧戶 干旱 400 623027*****66888
          207 張建興 612730*****1117 辛莊 低保戶 干旱 400 623027*****71984
          208 周維蘭 612730*****1141 辛莊 其他戶 干旱 400 623027*****70994
          209 霍漢兵 612730*****1113 辛莊 其他戶 干旱 400 623027*****66904
          210 王娟娟 612730*****1129 辛莊 脫貧戶 干旱 200 623027*****66714
          211 任翠連 612730*****1129 辛莊 脫貧戶 干旱 200 623027*****54089
          212 張建昌 612730*****1133 辛莊 脫貧戶 干旱 200 623027*****67159
          213 曹潤能 612730*****1128 辛莊 脫貧戶 干旱 200 623027*****63253
          214 張建平 612730*****1118 辛莊 脫貧戶 低溫冷凍 200 623027*****67183
          215 張天收 612730*****1110 辛莊 低保戶 低溫冷凍 200 623027*****66458
          216 張月收 612730*****1115 辛莊 低保戶 低溫冷凍 200 623027*****53126
          217 王維維 612730*****1117 辛莊 低保戶 低溫冷凍 200 623027*****67357
          218 王子定 612730*****1113 辛莊 低保戶 干旱 200 623027*****52870
          219 薛玉珍 612730*****1125 辛莊 殘疾戶 干旱 200 623027*****67399
          220 張愛平 612730*****112X 辛莊 其他戶 干旱 1500 623027*****66581
          221 樊秀逢 612730*****1125 辛莊 其他戶 干旱 1500 623027*****63105
          222 呼紹俊 612730*****1116 園宋家溝 殘疾戶 干旱 500 623027*****69775
          223 張繼文 612730*****1118 園宋家溝 其他戶 干旱 500 623027*****70088
          224 張旦娃 612730*****1111 園宋家溝 其他戶 干旱 500 623027*****70070
          225 張志岐 612730*****1131 園宋家溝 其他戶 低溫冷凍 500 623027*****73389
          226 張志飛 612730*****1115 園宋家溝 其他戶 低溫冷凍 500 623027*****71292
          227 呼錦勞 612730*****115X 園宋家溝 其他戶 低溫冷凍 500 623027*****71029
          228 尚興平 612730*****1119 園宋家溝 脫貧戶 低溫冷凍 700 623027*****55220
          229 霍紹金 612730*****1112 園宋家溝 脫貧戶 干旱 1000 623027*****54782
          230 霍紹平 612730*****1114 園宋家溝 其他戶 干旱 2000 623027*****55261
          231 薛小利 612730*****1141 園宋家溝 其他戶 干旱 2000 623027*****55287
          232 霍桂蘭 612730*****0524 園宋家溝 脫貧戶 干旱 1500 623027*****71094
          233 馬樹蘭 612730*****1120 張家溝 其他戶 干旱 500 623027*****63451
          234 張維全 612730*****1115 張家溝 其他戶 干旱 1000 623027*****63414
          235 張建軍 612730*****1111 張家溝 其他戶 干旱 1000 623027*****63687
          236 張光明 612730*****1113 張家溝 脫貧戶 干旱 500 623027*****163240
          237 張申美 612730*****1110 張家溝 其他戶 干旱 500 623027*****63117
          238 高玉寧 612730*****1145 張家溝 其他戶 干旱 500 623027*****63444
          239 張兵 612730*****1130 張家溝 其他戶 洪澇 500 623027*****83228
          240 李香 612730*****1126 張家溝 其他戶 洪澇 500 623027*****85851
          241 張建紅 612730*****1119 張家溝 脫貧戶 洪澇 500 623027*****51472
          242 張占生 612730*****1116 張家溝 其他戶 洪澇 500 623027*****63497
          243 張遼遼 612730*****1118 張家溝 其他戶 干旱 1200 622506*****34217
          244 張維文 612730*****1131 張家山 脫貧戶 干旱 1200 623027*****64933
          245 馬玉艾 612730*****1127 張家山 其他戶 干旱 1500 623027*****63535
          246 劉蘭桂 612730*****1124 張家山 其他戶 干旱 1000 623027*****57424
          247 張之富 612730*****1119 張家山 低保戶 干旱 2000 623027*****54975
          248 劉林便 612730*****1126 張家山 其他戶 干旱 1000 623027*****64560
          249 張維貴 612730*****1110 張家山 低保戶 洪澇 2000 623027*****56558
          250 張加平 612730*****1110 張家山 低保戶 洪澇 1000 623027*****56582
          251 張云則 612730*****1111 張家山 低保戶 洪澇 1000 623027*****63885
          252 張世成 612730*****1112 張家山 低保戶 洪澇 1000 623027*****71588
          253 張平 612730*****1114 張家山 低保戶 干旱 500 623027*****56590
          254 張維龍 612730*****1115 張家山 低保戶 洪澇 500 623027*****49303
          255 張改利 612730*****1124 張家山 其他戶 低溫冷凍 1000 623027*****44786
          256 賈錦芳 612730*****1129 張家山 低保戶 低溫冷凍 500 623027*****56681
          合計(元) 188000
          分享
          人妻秘书痴汉希岛爱理在线